Största aktieägarna | Antal aktier | Procent |
AQILION AB | 5 069 066 | 16,20 |
UBP Clients Assets DTTA | 3 546 939 | 11,34 |
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | 1 961 497 | 6,27 |
Zoya Invest AB | 1 205 000 | 3,85 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 957 257 | 3,06 |
Berne Gilbert Okdahl | 911 500 | 2,91 |
Göran Ofsén | 700 000 | 2,24 |
Sparbanksstift Skånes Riskkap.stift | 679 634 | 2,17 |
Alexander Svensson | 585 000 | 1,87 |
Helsingborg Handels AB | 400 000 | 1,28 |
Övriga aktieägare | 15 265 697 | 48,80 |
Totalt antal aktier | 31 281 590 | 100,00 |
Aktier per den 31 december 2022. Totalt antal emitterade aktier är 31 281 590 och totalt antal aktieägare är 1 713. Källa: Euroclear Sweden AB. |