Skip to content

Ägarstruktur  

Största aktieägarna  Antal aktier  Procent
NORDIC UNDERWRITING APS 13 889 928 16,57%
AQILION AB 11 319 062 13,50%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 6 300 343 7,52%
ZOYA INVEST AB 4 425 000 5,28%
FORMUE NORD MARKEDSNEUTRAL A/S 2 653 500 3,17%
OLLE FLORÉN 2 640 000 3,15%
ROTHESAY LIMITED, JERSEY 2 226 340 2,66%
ALEXANDER SVENSSON 1 750 000 2,09%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 714 589 2,05%
GRYNINGSKUST HOLDING AB 1 065 411 1,27%
Övriga aktieägare  35 850 493 42,76%
Totalt antal aktier  83 834 666 100,00%
Aktier per den 31 december 2023. Totalt antal emitterade aktier är 83 834 666 och totalt antal aktieägare är 1782.
Källa: Euroclear Sweden AB.