Största aktieägarna | Antal aktier | Procent |
AQILION AB | 5 069 066 | 16,20 |
ROTHESAY LIMITED, JERSEY | 2 977 032 | 9,52 |
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | 2 249 518 | 7,19 |
Zoya Invest AB | 1 400 000 | 4,48 |
Berne Gilbert Okdahl | 919 302 | 2,94 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 773 366 | 2,47 |
Alexander Svensson | 750 000 | 2,40 |
Göran Ofsén | 700 000 | 2,24 |
Sparbanksstift Skånes Riskkap.stift | 622 508 | 1,99 |
Perstorp Invest AB | 400 000 | 1,28 |
Övriga aktieägare | 15 420 798 | 49,30 |
Totalt antal aktier | 31 281 590 | 100,00 |
Aktier per den 30 juni 2023. Totalt antal emitterade aktier är 31 281 590 och totalt antal aktieägare är 1 704. Källa: Euroclear Sweden AB. |