| Största aktieägarna | Antal aktier | Procent |
|---|---|---|
| FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION | 71 582 594 | 30,53% |
| LIFE SCIENCE INVEST FUND 1 APS | 17 704 546 | 7,55% |
| PERSONUPPGIFT SKYDDAD | 15 383 052 | 6,56% |
| OLLE FLORÈN | 6 119 740 | 2,61% |
| BENGT SCHAGER PRIVAT OCH BOLAG | 5 062 058 | 2,16% |
| JONAS JÖNMARK | 4 372 311 | 1,86% |
| GRYNINGSKUST HOLDING AB | 3 717 979 | 1,59% |
| JONAS JÄGERBRING | 3 366 206 | 1,44% |
| CARL FREDRIK GUNNAR BENNET | 2 903 931 | 1,24% |
| SIX SIS AG W8IMY | 2 835 853 | 1,21% |
| ÖVRIGA AKTIEÄGARE | 101 396 262 | 43,25% |
| TOTALT ANTAL AKTIER | 234 444 532 | 100,00% |
Aktier per den 31 mars 2026. Totalt antal emitterade aktier är 234 444 532 och totalt antal aktieägare är 2 555.
Källa: Euroclear Sweden AB