| Largest shareholders | Number of shares | Percentage |
|---|---|---|
| FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION | 73,468,173 | 31.34% |
| LIFE SCIENCE INVEST FUND 1 APS | 17,704,546 | 7.55% |
| PERSONUPPGIFT SKYDDAD | 15,830,620 | 6.75% |
| OLLE FLORÈN | 6,119,740 | 2.61% |
| BENGT SCHAGER PRIVAT OCH BOLAG | 5,293,903 | 2.26% |
| JONAS JÖNMARK | 4,372,311 | 1.86% |
| JONAS JÄGERBRING | 4,209,530 | 1.80% |
| GRYNINGSKUST HOLDING AB | 3,717,979 | 1.59% |
| SIX SIS AG W8IMY | 3,675,000 | 1.57% |
| GÖRAN OFSEN | 2,600,000 | 1.11% |
| OTHER SHAREHOLDERS | 136,991,802 | 41.57% |
| TOTAL NUMBER OF SHARES | 234,444,532 | 100.00% |
Shares as of 30 June 2026. The total number of issued shares is 234,444,532, and the total number of shareholders is 2,509.
Source: Euroclear Sweden AB.