Shareholders | Shares | % of total |
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION | 27,033,929 | 22.69% |
AQILION AB | 11,319,062 | 9.50% |
LIFE SCIENCE INVEST FUND 1 APS | 6,182,614 | 5.19% |
ZOYA INVEST AB | 3,600,000 | 3.02% |
OLLE FLORÉN | 3,400,000 | 2.85% |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 1,646,139 | 1.38% |
GRYNINGSKUST HOLDING AB | 1,566,779 | 1.31% |
BERNE OKDAHL | 1,365,000 | 1.15% |
HANDELSBANKEN LIV FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG | 1,218,415 | 1.02% |
GÖRAN OFSÉN | 1,200,000 | 1.01% |
ÖVRIGA AKTIEÄGARE | 60,638,112 | 50.88% |
TOTALT ANTAL AKTIER | 119,170,050 | 100.00% |
Shares as of September 30, 2024. The total number of issued shares is 119,170,050 and the total number of shareholders is 2,669.
Source: Euroclear Sweden AB.