| Största aktieägarna | Antal aktier | Procent |
| FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION | 72 735 215 | 31,02% |
| LIFE SCIENCE INVEST FUND 1 APS | 17 704 546 | 7,55% |
| PERSONUPPGIFT SKYDDAD | 13 854 052 | 5,91% |
| OLLE FLORÈN | 6 119 740 | 2,61% |
| AQILION AB | 5 511 008 | 2,35% |
| BENGT SCHAGER PRIVAT OCH BOLAG | 4 723 442 | 2,01% |
| JONAS JÖNMARK | 4 372 311 | 1,86% |
| GRYNINGSKUST HOLDING AB | 3 717 979 | 1,59% |
| NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 3 575 819 | 1,53% |
| GÖRAN OFSEN | 2 600 000 | 1,11% |
| ÖVRIGA AKTIEÄGARE | 99 530 420 | 42,46% |
| TOTALT ANTAL AKTIER | 234 444 532 | 100,00% |
Aktier per den 31 december 2025. Totalt antal emitterade aktier är 234 444 532 och totalt antal aktieägare är 2 587.
Källa: Euroclear Sweden AB