Största aktieägarna | Antal aktier | Procent |
---|---|---|
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION | 77 979 268 | 34,49% |
LIFE SCIENCE INVEST FUND 1 APS | 17 031 342 | 7,53% |
AQILION AB | 11 319 062 | 5,01% |
OLLE FLORÈN AB | 6 119 740 | 2,71% |
JONAS JÖNMARK | 4 362 311 | 1,93% |
BENGT SCHAGER PRIVAT OCH BOLAG | 3 734 984 | 1,65% |
OLLE OLSSON | 3 403 133 | 1,51% |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 3 182 814 | 1,41% |
GRYNNGSKUST HOLDING AB | 3 180 179 | 1,41% |
PERSONUPPGIFT SKYDDAD | 2 788 400 | 1,23% |
ÖVRIGA AKTIEÄGARE | 93 008 797 | 41,13% |
TOTALT ANTAL AKTIER | 226 110 030 | 100,00% |
Aktier per den 31 mars 2025. Totalt antal emitterade aktier är 226 110 030 och totalt antal aktieägare är 2 754.
Källa: Euroclear Sweden AB