Skip to content

Ägarstruktur  

Största aktieägarna Antal aktier Procent
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 70 820 799 30,21%
LIFE SCIENCE INVEST FUND 1 APS 17 704 546 7,53%
AQILION AB 11 319 062 4,83%
OLLE FLORÈN AB 8 348 654 3,56%
JONAS JÖNMARK 6 119 740 2,61%
BENGT SCHAGER PRIVAT OCH BOLAG 4 538 312 1,86%
OLLE OLSSON 4 372 311 1,86%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 3 756 493 1,60%
GRYNNGSKUST HOLDING AB 3 717 979 1,59%
PERSONUPPGIFT SKYDDAD 3 520 321 1,53%
ÖVRIGA AKTIEÄGARE 100 226 315 42,75%
TOTALT ANTAL AKTIER 234 444 532 100,00%

Aktier per den 30 juni 2025. Totalt antal emitterade aktier är 234 444 532 och totalt antal aktieägare är 2 803.
Källa: Euroclear Sweden AB